
Kad vam količina spama dnevno preraste 20ak po mail adresi, biti ćete prilično ljutiti (znam to). Nitko ne voli biti zlostavljan (abuse), a oni sa Internet moralom poštuju druge. Ipak je internet svjetska više neformalna mreža! Evo gdje možete prijaviti zlostavljanje (abuse).
Prijaviti možete spam, poveredu autorskih prava, neovlašteni pristup, povredu netiquettea, nametnike (viruse, crve, trojance...),DoS, DDoS, Phising.
Evo popis abuse službi svih ISPova u Hrvatskoj:
| CARNet | Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript |
| T-Com | Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript |
| Iskon Internet | Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript |
| VIP online | Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript |
| Vodatel | Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript |
| POSLuH | Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript |
| VM mreže | Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript |
| Plus.hr | Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript |
| Amis Telekom | Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript |
| Bnet | Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript |
| Optima Telekom | Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript |
| H1 | Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript |
| Metronet | Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript |
Na navedene e-mail adrese se šalju prijave, a svaka prijava bi trebala sadržavati slijedeće podatke: